The average salary for a graphic designer in Hawaii is around $49,980 per year.
Avg Salary
Graphic designers earn an average yearly salary of $49,980.
Wages typically start from $33,150 and go up to $79,470.
22% below national average Updated in 2021
Graphic designer earnings by seniority
90th percentile
Top-level graphic designer earnings begin at:
$38.21 per hour
$79,470 per year
75th percentile
Senior-level graphic designer earnings begin at:
$34.21 per hour
$71,160 per year
50th percentile
Mid-level graphic designer earnings begin at:
$24.03 per hour
$49,980 per year
25th percentile
Junior-level graphic designer earnings begin at:
$19.42 per hour
$40,400 per year
10th percentile
Starting level graphic designer earnings begin at:
$15.94 per hour
$33,150 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Graphic designer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
District of Columbia | $78,050 |
New York | $63,770 |
Massachusetts | $63,490 |
Washington | $62,990 |
New Jersey | $62,800 |
Rhode Island | $62,800 |
California | $62,310 |
Maryland | $61,940 |
Connecticut | $60,490 |
Colorado | $60,110 |
Minnesota | $60,110 |
Virginia | $59,760 |
Delaware | $54,650 |
Georgia | $53,500 |
Oregon | $51,110 |
Hawaii | $49,980 |
New Hampshire | $49,980 |
Michigan | $49,710 |
Illinois | $49,670 |
Pennsylvania | $49,510 |
Alaska | $49,110 |
Arizona | $49,110 |
Wisconsin | $49,100 |
North Carolina | $49,080 |
Nevada | $48,940 |
Ohio | $48,940 |
Nebraska | $48,930 |
Utah | $48,930 |
Florida | $48,900 |
Alabama | $48,050 |
Kentucky | $47,600 |
Texas | $47,560 |
Tennessee | $47,410 |
Vermont | $47,230 |
South Carolina | $47,110 |
Kansas | $47,090 |
Indiana | $47,040 |
Montana | $47,040 |
Wyoming | $47,040 |
Oklahoma | $46,730 |
Missouri | $46,130 |
Maine | $43,680 |
Iowa | $39,480 |
North Dakota | $39,470 |
Arkansas | $39,440 |
Idaho | $38,960 |
West Virginia | $38,730 |
Louisiana | $38,700 |
New Mexico | $38,590 |
South Dakota | $38,340 |
Mississippi | $38,210 |
Guam | $30,100 |
Puerto Rico | $29,770 |
How do graphic designer salaries compare to similar careers?
Graphic designers earn about the same as related careers in Hawaii. On average, they make less than audio visual technicians but more than photographers.
Career | Median Salary |
---|---|
Audio visual technician salary | $62K |
Drafter salary | $61K |
Multimedia animator salary | $62K |
Film and video editor salary | $76K |
Broadcast engineer salary | $56K |
Graphic designer salary | $50K |
Remote sensing technician salary | $50K |
Museum conservator salary | $48K |
Glass blower salary | $46K |
Photographer salary | $39K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)