The average salary for an auditor in the United States is around $53,955 per year.
Avg Salary
Auditors earn an average yearly salary of $53,955.
Wages typically start from $34,070 and go up to $85,447.
13% below national average Updated in 2023
Auditor earnings by seniority
90th percentile
Top-level auditor earnings begin at:
$41.08 per hour
$85,447 per year
75th percentile
Senior-level auditor earnings begin at:
$33.04 per hour
$68,726 per year
50th percentile
Mid-level auditor earnings begin at:
$25.94 per hour
$53,955 per year
25th percentile
Junior-level auditor earnings begin at:
$20.37 per hour
$42,360 per year
10th percentile
Starting level auditor earnings begin at:
$16.38 per hour
$34,070 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Auditor salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
New York | $97,640 |
New Jersey | $95,640 |
Massachusetts | $80,910 |
California | $80,540 |
Rhode Island | $79,890 |
Washington | $79,680 |
Connecticut | $78,780 |
Virginia | $78,780 |
Delaware | $78,760 |
Colorado | $78,470 |
Maryland | $78,050 |
Texas | $77,640 |
Alaska | $77,450 |
North Carolina | $77,030 |
Minnesota | $76,450 |
New Hampshire | $76,270 |
Arizona | $76,060 |
Oregon | $75,880 |
Illinois | $75,400 |
Wisconsin | $74,770 |
Georgia | $74,700 |
Pennsylvania | $73,490 |
Michigan | $72,100 |
Oklahoma | $71,320 |
Ohio | $69,600 |
Vermont | $69,530 |
Montana | $65,500 |
Indiana | $64,280 |
Maine | $63,780 |
Florida | $63,640 |
Utah | $63,540 |
Hawaii | $63,020 |
Kansas | $62,980 |
West Virginia | $62,980 |
Wyoming | $62,980 |
Iowa | $62,750 |
Idaho | $62,750 |
Louisiana | $62,750 |
Nebraska | $62,750 |
South Dakota | $62,750 |
Tennessee | $62,680 |
New Mexico | $62,480 |
Kentucky | $62,470 |
Missouri | $62,320 |
North Dakota | $62,320 |
Alabama | $62,200 |
Nevada | $61,920 |
South Carolina | $61,900 |
Arkansas | $61,770 |
Mississippi | $60,320 |
Virgin Islands, U.S. | $56,290 |
Guam | $48,110 |
Puerto Rico | $36,590 |
District of Columbia | $101,280 |
How do auditor salaries compare to similar careers?
Auditors earn about the same as related careers in the United States. On average, they make less than fundraisers but more than tax preparers.
Career | Median Salary |
---|---|
Fundraiser salary | $61K |
Insurance appraiser salary | $61K |
Underwriter salary | $57K |
Fraud analyst salary | $54K |
Accountant salary | $56K |
Auditor salary | $54K |
Financial advisor salary | $49K |
Revenue agent salary | $52K |
Market research analyst salary | $48K |
Tax preparer salary | $43K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)